RU | EN
Trading platform | MetaTrader4 |
---|---|
Account types | REAL/DEMO |
Accout currency | USD |
Risk model | Hedge |
Execution type | Market Execution |
Spread | floating/from 0.4 pips |
Maximum leverage available | 1:100 |
Minimal lot size | 0,01 |
Maximum volume (lots) | 100 |
Trailing Stops | Yes |
Advisor trading | Yes |
Minimum order step | 0,01 |
Margin Call/Stop Out level (%) | 100/40 |
Swaps | Yes |
Groups of instruments available; | ECN FOREX - Total 48 |
METALS/ENERGY - Total 4 | |
ECN_INDEX - Total 10 | |
TOTAL Instruments: 62 |
SYMBOL | SPREAD MIN/TIPYCAL | STOP & LIMIT | SWAP (points) | TICK SIZE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL | LONG | SHORT | LOT SIZE | MARGIN (%) | Min. Lot Size/Min. Lot Step | Max. Lot Size | Trading Time (EET)* | ||||
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 14/19 | 0 | 0,2066 | -0,71402 | 0,00001 | 100000 AUD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 18/21 | 0 | 1,14 | -1,67 | 0,00001 | 100000 AUD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 16/18 | 0 | 0,90 | -1,48 | 0,001 | 100000 AUD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 15/17 | 0 | -0,88 | -0,84 | 0,00001 | 100000 AUD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 10/12 | 0 | 0,11 | -0,30 | 0,00001 | 100000 AUD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 16/19 | 0 | 1,06 | -1,67 | 0,00001 | 100000 CAD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 14/17 | 0 | 0,77 | -1,64 | 0,001 | 100000 CAD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 17/19 | 0 | -0,93 | 0,10 | 0,001 | 100000 CHF | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 14/16 | 0 | 0,4712 | -1,2072 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 14/18 | 0 | -2,19 | 1,28 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 11/13 | 0 | -0,219 | -0,90 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 10/12 | 0 | -0,86 | 0,50 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 280/295 | 0 | -49,47 | 35,26 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 13/15 | 0 | -0,43 | -0,33 | 0,001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 21/26 | 0 | -4,01 | 2,35 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 23/25 | 0 | -18,34 | -6,70 | 0,0001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURRUBe | Euro vs Russian Rouble | 17500/18000 | 0 | -311,94 | 36,44 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 10.02-23.50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 180/200 | 0 | -5,42 | -5,64 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 24/32 | 0 | -3,22 | -11,52 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 6/8 | 0 | -2,577 | 1,888 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 1430/1850 | 0 | -142,57 | 122,74 | 0,00001 | 100000 EUR | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 12/16 | 0 | -2,0437 | 0,9018 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 17/24 | 0 | -1,43762 | -0,05 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 19/23 | 0 | 0,7032 | -1,7692 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 320/340 | 0 | 15,250 | -14,76 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 17/19 | 0 | -0,26 | -1,565496 | 0,001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 34/40 | 0 | -5,22 | -4,816 | 0,0001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 24/30 | 0 | -2,60168 | 1,661 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 420/430 | 0 | 18,486 | -28,203 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 38/49 | 0 | -1,29 | -0,487 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 7/10 | 0 | -1,99458 | 0,704 | 0,00001 | 100000 GBP | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 16/20 | 0 | 0,467 | -0,898288 | 0,00001 | 100000 NZD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 15/19 | 0 | 1,270875 | -1,96251 | 0,00001 | 100000 NZD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 8/12 | 0 | 0,749402 | -2,169702 | 0,001 | 100000 NZD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 45/47 | 0 | -0,44 | -0,37 | 0,00001 | 100000 NZD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 11/13 | 0 | -0,376695 | 0,0915 | 0,00001 | 100000 NZD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 12/14 | 0 | -0,13 | -0,913984 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 10/13 | 0 | 1,9906 | -2,27858 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 18/25 | 0 | -9,393 | -3,5 | 0,0001 | 100000 USD | 4% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 190/200 | 0 | 18,6193 | -24,515 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 170/190 | 0 | 3,6163 | -10,6803 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 9/12 | 0 | 1,456296 | -2,14089 | 0,001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 95/100 | 0 | -93,40 | 59,46 | 0,0001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 48/52 | 0 | -3,11 | -15,24 | 0,0001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russian Rouble | 15000/15800 | 0 | -292,73 | 163,88 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 10.02-23.50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 209/230 | 0 | 22,878 | -22,96 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 19/22 | 0 | -0,576 | -1,52 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 349/421 | 0 | -26,23 | 7,79 | 0,00001 | 100000 USD | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 00.00-24.00 |
** EET - server time is equal to GMT+3 in the summer time, and to GMT+2 in winter | |||||||||||
Triple swaps are to be debited from Wednesday to Thursday |
SYMBOL | SPREAD MIN/TIPYCAL | STOP & LIMIT | SWAP (points) | TICK SIZE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL | LONG | SHORT | LOT SIZE | MARGIN (%) | Min. Lot Size/Min. Lot Step | Max. Lot Size | Trading Time (EET)* | ||||
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 45/47 | 0 | -5,05 | -5,46 | 0,01 | 100 oz. | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 01.00-24.00 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 47 | 0 | -0,54 | -0,11 | 0,001 | 5000 oz. | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 01.00-24.00 |
BRNe | UK Brent Crude Oil - Spot | 18 | 0 | -10 | -5 | 0.01 | 1000 barrels | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 03.05-23.55 |
WTIe | WTI US Crude Oil - Spot | 16 | 0 | -11 | -11 | 0.01 | 1000 barrels | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Mn-Fri 01.05-23.55 |
** EET - server time is equal to GMT+3 in the summer time, and to GMT+2 in winter | |||||||||||
Triple swaps are to be debited from Wednesday to Thursday |
SYMBOL | SPREAD MIN/TIPYCAL | STOP & LIMIT | SWAP* | TICK SIZE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL | LONG | SHORT | LOT SIZE | MARGIN (%) | Min. Lot Size/Min. Lot Step | Max. Lot Size | Trading Time (EET)** | ||||
CAC40 | CAC40 Index | 20/21 | 0 | -10 | -10 | 0.1 EUR | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 09.02-22.55 |
DAX30 | Xetra DAX Index | 24/25 | 0 | -10 | -10 | 0.1 EUR | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 09.02-22.55 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 530/540 | 0 | -10 | -10 | 0.01 EUR | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 10.02-20.55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 23/24 | 0 | -10 | -10 | 0.1 EUR | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 09.02-22.55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 18/19 | 0 | -10 | -10 | 0.1 GBP | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 09.02-22.55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 330/335 | 0 | -10 | -10 | 0.01 CHF | 10 contracts | 2% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 09.02-22.55 |
S&P500 | S&P 500 Index | 9.10 | 0 | -10 | -10 | 0.1 USD | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 01.05-23.55 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 5.6 | 0 | -10 | -10 | 1 USD | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 01.05-23.55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 19/20 | 0 | -10 | -10 | 0.1 USD | 10 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 01.05-23.55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 10.12 | 0 | -10 | -10 | 1 JPY | 100 contracts | 3% | 0.1/0.1 | 100 | Mn-Fri 01.05-23.55 |
* SWAPs are given in percents | |||||||||||
** EET - server time is equal to GMT+3 in the summer time, and to GMT+2 in winter | |||||||||||
Triple swaps are to be debited from Wednesday to Thursday |
SYMBOL | SPREAD MIN/TIPYCAL | SWAP * | TICK SIZE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURRENCY | LONG | SHORT | LOT SIZE | MARGIN (%) | Min. Lot Size/Min. Lot Step | Max. Lot Size | Trading Time (EET)** | ||||
#AA | Alcoa Corp. (NYSE) | 1/3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#AMAZON | Amazon.com, Inc. (NASDAQ) | 78/90 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#APPLE | Apple Computer Inc.(NASDAQ) | 2/3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#AXP | American Express Co. (NYSE) | 2/3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#BA | Boeing Co. (NYSE) | 17/20 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#BAC | Bank of America Corp. (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#C | Citigroup Inc. (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#CAT | Caterpillar Inc. (NYSE) | 3/4 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#CSCO | Cisco Systems Inc. (NASDAQ) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#CVX | Chevron Corp. (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#DIS | Disney Walt Co. (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#EBAY | eBay Inc. (NASDAQ) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
Facebook, Inc. (NASDAQ) | 2/3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 | |
#FER | Ferrari (NYSE) | 18/20 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#FORD | Ford Motor Company (NASDAQ) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#GE | General Electric Company (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
Alphabet Inc. (NASDAQ) | 85/90 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 | |
#HD | The Home Depot, Inc. (NYSE) | 4/5 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#HPQ | Hewlett-Packard Co. (NYSE) | 2/3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#IBM | International Bussines Machines (NYSE) | 2/3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#INTC | Intel Corp. (NASDAQ) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#JNJ | Jonson & Jonson (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co.(NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#KO | The Coca-Cola Company (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#KHC | The Kraft Heinz Company (NASDAQ) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#MCD | McDonald's Corp. (NYSE) | 3/4 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#MMM | 3M Co. (NYSE) | 6/9 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#NKE | NIKE Inc. (NYSE) | 1.2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#MSFT | Microsoft Corp (NASD) | 1.2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#PEPSI | PepsiCo Inc. (NASDAQ) | 2/3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#PG | Procter&Gamble Co.(NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#T | AT&T Inc. (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#TESLA | Tesla, Inc. (NASDAQ) | 17/19 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#VZ | Verizon Communications Inc. (NYSE) | 1/2 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc.(NYSE) | 3.5 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
#XOM | EXXON MOBIL Corp. (NYSE) | 2.3 | USD | -10,00 | -10,00 | 0.01 | 100 shares | 10% | 0.01/0.01 | 100 | пн.-пт: 16:35 - 23:00 |
* SWAPs are given in percents | |||||||||||
** EET - server time is equal to GMT+3 in the summer time, and to GMT+2 in winter |